|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼睛 | 近视 | |||||||||||||||||||||||
| 眼睛被人们称为“心灵之窗”、“美丽之窗”,透过它可以看清大千世界,生活中有80%的信息来自于它。我们爱护它应如同爱护我们的生命。〔阅读全文〕 | 近视是一种十分普遍而影响远距离视觉的疾病。指远处的光线穿过角膜和晶状体受到弯折,投射的影像不落在视网膜上,而是落在它前面。近视的主要症状是看远模糊。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 远视 | 散光 | |||||||||||||||||||||||
| 远视是一种影响近距离视觉的屈光异常性疾病。指外界的光线通过角膜和晶状体后被弯折,影像落在视网膜后面,引起扭曲的影像被传输到视网膜和大脑。〔阅读全文〕 | 散光,又称乱射,是一种物体看起来模糊并扭曲的眼病。指外界光线通过角膜和晶状体后被弯折,在视网膜上或其前后形成多个不同的影像,引起视网膜上影像混乱、扭曲,并被传入大脑。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 斜视 | 弱视 | |||||||||||||||||||||||
| 斜视是两只眼睛不能同时注视一个目标,一眼注视目标时,而另一眼偏向一侧的现象。〔阅读全文〕 | 弱视俗称“懒惰眼”,指一眼或两眼视力无法用眼镜矫正到0.8以上,但眼球组织并没有病变。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 花眼 | 验光 | |||||||||||||||||||||||
| 花眼,又称老视,指上了年纪的人,由于眼睛老化,调节能力降低,逐惭产生近距离阅读或工作困难。〔阅读全文〕 | 每年寒暑假来临,许多视力模糊的中小学生纷纷准备配镜。不少家长拿不定主意,去哪儿配镜呢?医院还是眼镜店?〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 眼镜 | 手术 | |||||||||||||||||||||||
| 近视是由于远处的光线经眼睛折射后聚焦于视网膜前所致,而近视眼镜所用的凹透镜,可使远处的光线在到达角膜前,先向四周散开,再经眼睛折射后,刚好成像于视网膜上。因此,近视眼镜可矫正近视。〔阅读全文〕 | 通常说的准分子激光手术全称为准分子激光屈光性角膜手术。该手术通过用激光束照射角膜中央区组织,使之产生光化反应并变平,降低角膜折光力,从而使远处物体在眼内的影像后移至视网膜上,并以此来矫正近视。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 药物 | 理疗 | |||||||||||||||||||||||
| 治疗近视的常用西医眼药主要为睫状肌麻痹剂,即散瞳剂,如阿托品、后马托品、托品酰胺等。〔阅读全文〕 | 我国学生近视日趋严重,各种防近的广告也因此铺天盖地而来,其中最让人眼花瞭乱的就是各种防近器具的宣传。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 按摩 | 云雾 | |||||||||||||||||||||||
| 按摩健视又称推拿健视,和针灸健视一样同属中医的一部分。二者的原理基本相同,且均对治疗假性近视效果较好。〔阅读全文〕 | 云雾健视又称为雾视治疗法或云雾法,分为远雾视法和近雾视法两种。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
| 预防 | 饮食 | |||||||||||||||||||||||
| 预防健视的范围很广,严格来讲,本书各章中对近视有治疗作用的健视方法及饮食健视都属于预防健视的内容,而本章及饮食健视的方法则偏重于保健。〔阅读全文〕 | 医学研究证明,近视是由多种因素综合作用的结果,饮食不均衡也是诱发青少年近视的重要原因,合理调整一日三餐的饮食结构是一个不可忽视的因素。〔阅读全文〕 | |||||||||||||||||||||||
说明:本页涉及的文章均来自《学生摘镜并不难!》一书,该书原为数字健视网上课程教材,属内部使用,现将部分内容公开。该书完成于2006年2月,编者:董新建,数字健视创建人。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||